सेवारत् शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा सम्पादित गतिविधियां
माह 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक
क्र० सं० | मद का नाम | कार्यक्रम का नाम | कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधि | अवधि | प्रतिभागियों की कुल सं० | |
---|---|---|---|---|---|---|
कब से | कब तक | |||||
1 | सर्व शिक्षा अभियान | सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण | संदर्भदाता प्रशिक्षण- भाषा, गणित, अंग्रेजी एवं स्वच्छता, सड़क सुरक्षा,शाला सिद्वि, आपदा प्रबन्धन कक्षा 1-2 | 02-05-2017 | 07-05-2017 | 27 |
सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण | संदर्भदाता प्रशिक्षण- भाषा, गणित एवं स्वच्छता पर्यावरण,सड़क सुरक्षा,शाला सिद्वि, आपदा प्रबन्धन कक्षा 3-5 | 02-05-2017 | 07-05-2017 | 25 | ||
सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण | संदर्भदाता प्रशिक्षण- गणित, विज्ञान एवं सड़क सुरक्षा,शाला सिद्वि, आपदा प्रबन्धन कक्षा 6-8 | 02-05-2017 | 07-05-2017 | 23 | ||
सेवारत् शिक्षक प्रशिक्षण | संदर्भदाता प्रशिक्षण- सामाजिक विज्ञान एवं सड़क सुरक्षा,शाला सिद्वि, आपदा प्रबन्धन कक्षा 6-8 | 02-05-2017 | 07-05-2017 | 19 | ||
2 | राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान | एल0टी0 शिक्षक प्रशिक्षण | एल0टी0 शिक्षकों का 06 दिवसीय गणित प्रशिक्षण | 06-07-2017 | 11-07-2017 | 23 |
एल0टी0 शिक्षक प्रशिक्षण | एल0टी0 शिक्षकों का 06 दिवसीय विज्ञान प्रशिक्षण | 17-07-2017 | 22-07-2017 | 26 | ||
3 | शिक्षक शिक्षा | उ0प्रा0 स्तरीय अंग्रेजी प्रशिक्षण (05 दिवसीय) | उ0प्रा0 स्तरीय अंग्रेजी माड्यूल निर्माण 05 दिवसीय कार्यशाला | 03-10-2017 | 07-10-2017 | 33 |
संदर्भदाता प्रशिक्षण | 29-01-2018 | 02-02-2018 | 24 | |||
शिक्षक प्रशिक्षण (खटीमा,सितारगंज,काशीपुर, गदरपुर) | 06-03-2018 | 30-03-2018 | 132 | |||
प्रशिक्षण अनुश्रवण | 06-03-2018 | 30-03-2018 | 4 | |||
3 | शिक्षक शिक्षा | सेमीनार | प्री सेमिनार कार्यशाला (01 दिवसीय) | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 27 |
माध्यमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचारी अभ्यास विषयक 02 दिवसीय सेमिनार(प्रथम स्तर) | 29-11-2017 | 30-11-2017 | 39 | |||
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विषयगत अधिगम अवसर विषयक सेमिनार (द्वितीय स्तर) | 07-02-2018 | 28-02-2018 | 52 | |||
शोध पत्र संकलन एवं प्रकाशन - प्रयत्न "The Effort" | ||||||
4 | शिक्षक शिक्षा | शिक्षक शिक्षा जनपद ऊधमसिंह नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षको एवं छात्रों पर सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों का प्रभाव- एक अध्ययन। (शोेध सर्वे) | शोध सम्बन्धी उपकरण निर्माण कार्यशाला (02 दिवसीय) | 15-11-2017 | 16-11-2017 | 17 | चयनित विद्यालयो में सर्वे सम्बन्धी कार्य | 14-12-2017 | 29-12-2017 | 17 |
शोध अध्ययन का प्रकाशन "Impact of In-service trainings" | ||||||
5 | शिक्षक शिक्षा | प्राथमिक स्तरीय गणित प्रशिक्षण (05 दिवसीय) | संदर्भदाता प्रशिक्षण | 19-02-2018 | 23-02-2018 | 25 |
शिक्षक प्रशिक्षण (समस्त विकासखण्ड) | 06-03-2018 | 23-03-2018 | 318 | |||
प्रशिक्षण अनुश्रवण | 06-03-2018 | 23-03-2018 | 07 | |||
6 | शिक्षक शिक्षा | Training on English Conversation skills for the teachers of govt. model and govt english medium schools | 05 दिवसीय प्रशिक्षण | 24-03-2018 | 28-03-2018 | 22 |
शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा सम्पादित गतिविधियां
माह 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक
क्र0 सं0 | कार्यक्रम/प्रशिक्षण का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की कुल संख्या | विवरण/ संक्षिप्त आख्या | |
---|---|---|---|---|---|
कब से | कब तक | ||||
1 | पांच दिवसीय माॅड्यूल निर्माण कार्यशाला | 09-10-2017 | 13-10-2017 | 11 | एम0एस0आॅफिस 2007 का डायट स्तर पर जनपद के ही शिक्षकों ने एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण माॅड्यूल का निर्माण किया , जिसका प्रयोग कम्प्यूटर प्रशिक्षण मे किया गया। माॅड्यूल में कम्प्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी, एम0एस0आॅफिस, पेंट, इन्टरनैट, तथा कम्प्यूटर मेंटिनेंस से सम्बन्धित सम्बोधों को लिया गया । |
2 | पांच दिवसीय पुनर्बाधात्मक कम्प्यूटर प्रशिक्षण | 11-12-2017 | 15-12-2017 | 11 | वर्ष 2016-17 में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को पांच दिन का पुनर्बाेधात्मक कम्प्यूटर प्रशिक्षण कराया गया जिसमें पूर्व में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को कक्षा शिक्षण के दौरान आने वाली समस्या व उसके निदान के बारे में बताया गया। |
3 | पांच दिवसीय ई-कन्टैन्ट निर्माण कार्यशाला कक्षा 6 (विज्ञान) | 19-12-2017 | 23-12-2017 | 7 | डायट ऊधम सिंह नगर के शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा कक्षा शिक्षण को रोचक व सुगम बनाने हेतु कक्षा 7 व कक्षा 8 तक विज्ञान विषय का ई कन्टैन्ट तैयार किया गया है जिसे ऊधम सिंह नगर के शिक्षकों द्वारा ही तैयार किया गया है। इसी क्रम में इस वर्ष कक्षा 6 के विज्ञान विषय का ई कन्टैन्ट की कार्यशाला का आयोजन किया गया। |
4 | पांच दिवसीय कम्प्यूटर प्रशिक्षण (डायट फैकल्टी) | 09-01-2018 | 15-01-2018 | 19 | डायट फैकल्टी की क्षमता संवर्धन हेतु शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा डायट फैकल्टी का कम्प्यूटर प्रशिक्षण जनवरी माह में सम्पन्न कराया गया। |
5 | दस दिवसीय बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण | 14-02-2018 | 23-02-2018 | 12 | काल्प आच्छादित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का दस दिवसीय बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण माह फरवरी में कराया गया जिसमें 12 प्रशिक्षणार्थीयों ने प्रतिभाग किया। |
6 | सी0डी0 औरिऐन्टेशन कार्यक्रम | March 2018 | 07 विकासखण्ड | कक्षा 7 और कक्षा 8 की विज्ञान विषय की सी0डी0 का निर्माण डायट स्तर पर किया गया था जिसका आॅरिऐन्टेशन कार्यक्रम विकासखण्ड वार माह मार्च 2018 में किया गया जिसमें प्रत्येक काल्प आच्छादित विद्यालयों को डायट के शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा सी0डी0 उपलब्ध करायी गयी तथा सी0डी0 को चलाने सम्बन्धी जानकारी बतायी गयी। |
सेवापूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा सम्पादित गतिविधियां
माह 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक
क्र0 सं0 | कार्यक्रम/प्रशिक्षण का नाम | अवधि | प्रतिभागियों की कुल संख्या | विवरण/ संक्षिप्त आख्या | |
---|---|---|---|---|---|
कब से | कब तक | ||||
1 | सेवापूर्व द्विवर्षीय डी० एल० एड० प्रशिक्षण | जनवरी 2018 | जारी है | 44 | जनपद के रा० प्रा० विद्यालयों में नियुक्त होने से पूर्व प्रशिक्षण के अंतर्गत 44 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण करवाया जा रहा है | |
2 | क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण | फरवरी 2018 | मार्च 2018 | 35 | जनपद के विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक स्तर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान कर ,क्रियात्मक शोध कार्य सम्पादित किया गया | |
3 | NCF-TE पर एक दिवसीय कार्यशाला | - | - | समस्त आंतरिक फैकल्टी को NCF-TE की जानकारी तथा उस पर आधारित कार्ययोजना का निर्माण किया गया | |
पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकनविभाग द्वारा सम्पादित गतिविधियां
माह 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक
क्र0 सं0 | कार्यक्रम/प्रशिक्षण का नाम | अवधि | विवरण/ संक्षिप्त आख्या | ||
---|---|---|---|---|---|
कब से | कब तक | ||||
01 | मासिक अनुश्रवण अकादमिक सदस्यों द्वारा | वर्षभर | वर्षभर | डाइट के अकादमिक सदस्यों द्वारा विद्यालयों को अनुसमर्थन दिया जाता है| | |
02 | मासिक अनुश्रवण BRP/CRP | वर्षभर | वर्षभर | डाइट के अकादमिक सदस्यों द्वारा BRP/CRP का अनुश्रवण किया जाता है | | |
03 | परिषदीय परीक्षा संस्कृत (हाईस्कूल ) समाजशास्त्र (इंटर) के अंक विभाजन | वर्ष में बोर्ड परीक्षा (हाईस्कूल + इंटर) की समाप्ति पर अंक विभाजन का कार्य किया जाता है | | |||
04 | पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा | निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा कर उनमे होने वाली त्रुटि को सुधरने हेतु | | |||
05 | सी० सी० ई० पत्रिका का प्रकाशन | वर्षभर किये गए अनुश्रवणो का सार प्रकाशित किया जाता है | | |||
06 | एन० टी० एस० ई० ,एन० एम्० एस० एस० ई० परीक्षाओं के प्रश्न बैंक का निर्माण | विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रश्न - बैंक का निर्माण | | |||
07 | अनुश्रवण प्रपत्र निर्माण कार्यशाला | 29-06-2017 | 30-06-2017 | विद्यालयों से सूचना प्राप्ति व छात्रों की शैक्षिक सम्याप्राप्ति को जानने हेतु अनुश्रवण करना | | |
08 | सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यशाला | 03-08-2017 | 05-08-2017 | समस्त BRP /सर्प व शिक्षकों को CCE की जानकारी देना | | |
09 | NAS (National Achivement Survey) की तैयारी | NAS की परीक्षा हेतु पूर्व तैयारी का विद्यालयों को अनुसमर्थन देना | | |||
10 | मॉडल स्कूल के प्रश्नपत्रों का निर्माण एवं मूल्यांकन कार्य | मॉडल स्कूलों में अच्छे शिक्षको के चयन हेतु प्रश्न- पत्रों को निर्माण ,परीक्षा व मूल्याङ्कन | | |||
11 | उपलब्धि मूल्यांकन (SLAS) | SLAS की परीक्षा हेतु पूर्व तैयारी करना | | |||
12 | KGBV विद्यालयों का तुलनात्मक अध्यन | जिले से 02 जगहों पर KGVB के छात्राओं को तुलनात्मक अध्यन करना | | |||
13 | शैक्षिक भ्रमण एकलव्य भोपाल | एकलव्य द्वारा संचालित स्कूलों की गतिविधियों को विश्लेषण व एकलव्य प्रकाशन की जानकारी ली गयी | |
कार्यानुभव विभाग द्वारा सम्पादित गतिविधियां
माह 01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक
क्र0 सं0 | कार्यक्रम/प्रशिक्षण का नाम | अवधि | विवरण/ संक्षिप्त आख्या | ||
---|---|---|---|---|---|
कब से | कब तक | ||||
01 | प्रार्थना सभा समृद्धि कार्यशाला | 10-10-2017 | 13-10-2017 | इसमें जनपद के 40 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया | इसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं के गीत,त्रिभासी प्रतिज्ञा ,योग आदि करवाया | | |
02 | विषयवार T.L.M निर्माण कार्यशाला | 31-10-2017 | 03-11-2017 | इसमें जनपद के 31 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया | बाल विज्ञानं खोगसाला के सुगमकर्ता की आशीष उपाध्याय जी ने T .L .M बनवाये | | |
03 | किशोरावस्था की समस्याओं पर साझा समझ व व्यक्तियों में स्वच्छता सम्बन्धी आदतों को विकास | 20-12-2017 | 23-12-2017 | जिले में उ० प्रा० वि० व प्रा० वि० की 31 महिला शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया |बाल अधिकार संरक्षण से जुडी सूची जमा किया तथा बेटी बढ़ाओ आदि पर बातचीत | Good touch ,Bad touchपर बातचीत की गयी | | |
04 | अंतर्विद्यालयी प्रतियोगिताओं को आयोजन (प्रतिमा दिवस ) | 28-012-2017 | 28-12-2017 | डाइट सभागार में विद्यालयों में अंतिम शनिवार को प्रतिभा दिवस पर आयोजित क्रियायों पर प्रतियोगिताओं को आयोजन | लगभग 10 विद्यालय के बच्चों के बीच निबंध ,कविता वाचन, पेंटिंग आदि क्रियाकलाप कराये गए | | |
05 | सर्वे कार्य (बुक्शा जनजाति के शैक्षिक आवश्यकता की पहचान ) | वर्षभर | वर्षभर | बाजपुर व गदरपुर के १४ बुक्शा सेवित विद्यालयों को चयन कर कक्षा 3 व 5 में शैक्षिक स्तर आकलन हेतु टूल प्रयोग किया गया एवं तत्पश्चात परिणामों को विश्लेषण कर सर्वे पत्रिका बनायीं गयी | |
District Institute of Education and Training
Delhi Road,Rudrapur
Udham singh Nagar, Uttarakhand
Pin:263153
+91-5944-246949
Delhi Road,Rudrapur
Udham singh Nagar, Uttarakhand
Pin:263153
+91-5944-246949